全国咨询服务热线:13816539894

风驰咨询,提供国家发改委颁发的多个专业的甲级工程咨询资质证书:

[农业] [轻工] [纺织]

[通信] [机械] [建筑]

[建材] [医药] [化工]

[冶金] [旅游] [电子]

[石化] [林业] [市政] [新能源] [综合经济]

资质高,专业多,通过率业内领先

风驰(上海)投资咨询有限公司(浦东建筑设计研究院工程咨询研究院)

地址:上海市浦东新区浦建路1149号8层

邮箱:690420398@qq.com

电话:021-58180278

         13816539894(24小时)

联系人:徐女士

中国部分行业建设项目全部投资税前财务基准收益率取值表

作者: 国家发改委 日期: 2013-11-19 19:20 浏览次数:

分享到:
 
类号 行    业 参数值 类号 行    业 参数值
1 -农业   67 化工新型材料 12.00%
11 种植业 6.00% 68 专用化学品制造(含精细化工) 13.00%
12 畜牧业 7.00% 7 -信息产业  
13 渔业 7.00% 71 固定通信 5.00%
14 农副食品加工 8.00% 72 移动通信 10.00%
2 -林业   73 邮政通信 3.00%
21 林产加工 11.00% 8 -电力  
22 森林工业 12.00% 81 -电源工程  
23 林纸林化 12.00% 811 火力发电 8.00%
24 营造林 8.00% 812 天然气发电 9.00%
3 -建材   813 核能发电 7.00%
31 水泥制造业 11.00% 814 风力发电 5.00%
32 玻璃制造业 13.00% 815 垃圾发电 5.00%
4 -石油   816 其他能源发电(潮汐、地热等) 5.00%
41 陆上油田开采 13.00% 81 -热电站 8.00%
41 陆上气田开采 12.00% 818 抽水蓄能电站 8.00%
43 国家原油存储设施 8.00% 82 -电网工程  
44 长距离输油管道 12.00% 821 送电工程 7.00%
45 长距离输气管道 12.00% 822 联网工程 7.00%
5 -石化   823 城网工程 7.00%
51 原油加工及石油制品制造 12.00% 824 农网工程 6.00%
52 初级形态的塑料及合成树脂制造 13.00% 825 区内或省内电网工程 7.00%
53 合成纤维单(聚合)体制造 14.00% 9 -水利  
54 乙烯联合装置 12.00% 91 水库发电工程 7.00%
55 纤维素纤维原料及纤维制造 14.00% 92 调水、供水工程 4.00%
6 -化工   10 -铁路  
61 氯碱及氯化物制造 11.00% 101 铁路网既有线改造 6.00%
62 无机化学原料制造 10.00% 102 铁路网新线建设 3.00%
63 有机化学原料及中间体制造 11.00% 11 -民航  
64 化肥 9.00% 111 大中型(干线)机场建设 5.00%
65 农药 12.00% 112 小型(支线)机场建设 1.00%
66 橡胶制品制造 12.00%      
 

上一篇:可行性研究报告及商业计划书财务评价中的行业基准收益率参照表

下一篇:中国部分行业建设项目资本金税后财务基准收益率取值表

客服热线:13816539894

© 2013 版权所有 上海义昌工程设计咨询有限公司 沪ICP备13031145号

未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任