风驰咨询,提供国家发改委颁发的多个专业的甲级工程咨询资质证书:
[农业] [轻工] [纺织]
[通信] [机械] [建筑]
[建材] [医药] [化工]
[冶金] [旅游] [电子]
[石化] [林业] [市政] [新能源] [综合经济]
资质高,专业多,通过率业内领先
| 代号 | 行业分类 | 容积率 |
建筑密度 (不大于) |
绿地率 (%) |
投资 强度 |
| 13 | 农副食品加工业 | 1.2-2.0 | 45% | 20 | 135 |
| 14 | 食品制造业 | 135 | |||
| 15 | 饮料制造业 | 135 | |||
| 16 | 烟草加工业 | 1.0-1.8 | 15-20 | 135 | |
| 17 | 纺织业 | 135 | |||
| 18 | 纺织服装鞋帽制造业 | 1.2-2.0 | 135 | ||
| 19 | 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 135 | |||
| 20 | 木材加工及竹、蘑、棕、草制品业 | 108 | |||
| 21 | 家具制造业 | 1.0-1.8 | 126 | ||
| 22 | 造纸及纸制品业 | 135 | |||
| 23 | 印刷业、记录媒介的复制 | 1.2-2.0 | 180 | ||
| 24 | 文教体育用品制造业 | 135 | |||
| 25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.8-1.2 | 50% | 180 | |
| 26 | 化学原料及化学制品制造业 | 180 | |||
| 27 | 医药制造业 | 1.2-1.8 | 20 | 270 | |
| 28 | 化学纤维制造业 | 0.8-1.2 | 15-20 | 270 | |
| 29 | 橡胶制品业 | 180 | |||
| 30 | 塑料制品业 | 1.2-2.0 | 45% | 144 | |
| 31 | 非金属矿物制品业 | 0.8-1.2 | 108 | ||
| 32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0.6-1.2 |
|
216 | |
| 33 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 216 | |||
| 34 | 金属制造业 | 50% | 180 | ||
| 35 | 通用设备制造业(汽摩配件业为1.2-1.8) | 1.0-1.5 | 216 | ||
| 36 | 专用设备制造业 | 216 | |||
| 37 | 交通运辅设备制造业 | 270 | |||
| 39 | 电气机械及器材制造业 | 216 | |||
| 40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.0-1.8 | 45% | 306 | |
| 41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1.0-1.5 | 50% | 216 | |
| 42 | 工艺品及其他制造业 | 1.2-2.0 | 45% | 108 | |
| 43 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1.0-1.8 | 108 |